جدول سایز لباسهای کودکانه (تولد تا 12 سال)
برای انتخاب سایز مناسب، قد و وزن کودک خود را با مقادیر زیر مقایسه کنید.
برای دیدن تمام جدول به چپ و راست اسکرول کنید
| سایز | سن | قد (سانتیمتر) | وزن (کیلوگرم) | دور سینه | دور کمر | طول آستین | طول لباس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 ماه | تولد تا 3 ماه | 50-60 | 3-6 | 40-44 | 40-44 | 14-16 | 28-32 |
| 3-6 ماه | 3 تا 6 ماه | 60-68 | 6-8 | 44-48 | 44-48 | 16-18 | 32-36 |
| 6-12 ماه | 6 تا 12 ماه | 68-80 | 8-10 | 48-52 | 48-52 | 18-20 | 36-40 |
| 1-2 سال | 12 تا 24 ماه | 80-90 | 10-12 | 52-56 | 52-56 | 20-22 | 40-44 |
| 2-3 سال | 2 تا 3 سال | 90-100 | 12-14 | 56-60 | 56-60 | 22-24 | 44-48 |
| 3-4 سال | 3 تا 4 سال | 100-110 | 14-16 | 60-64 | 60-64 | 24-26 | 48-52 |
| 4-5 سال | 4 تا 5 سال | 110-120 | 16-18 | 64-68 | 64-68 | 26-28 | 52-56 |
| 5-6 سال | 5 تا 6 سال | 120-130 | 18-21 | 68-72 | 68-72 | 28-30 | 56-60 |
| 6-8 سال | 6 تا 8 سال | 130-140 | 21-25 | 72-76 | 72-76 | 30-32 | 60-64 |
| 8-10 سال | 8 تا 10 سال | 140-150 | 25-30 | 76-80 | 76-80 | 32-34 | 64-68 |
| 10-12 سال | 10 تا 12 سال | 150-160 | 30-35 | 80-84 | 80-84 | 34-36 | 68-72 |
نکات مهم
- سایزهای پررنگ شده پرطرفدارترین سایزها هستند
- اگر کودک شما بین دو سایز قرار دارد، سایز بزرگتر را انتخاب کنید
- تمام اندازهها بر حسب سانتیمتر هستند
- برای کودکان بالای 8 سال، اندازهگیری دقیق قد و وزن ضروری است
جدول سایز شلوارهای کودکانه (تولد تا 12 سال)
برای انتخاب سایز مناسب شلوار، قد و دور کمر کودک خود را با مقادیر زیر مقایسه کنید.
برای دیدن تمام جدول به چپ و راست اسکرول کنید
| سایز | سن | قد | دور کمر | دور باسن | طول پا | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 ماه | تولد تا 3 ماه | 50-60 | 40-44 | 44-48 | 20-22 | 28-30 |
| 3-6 ماه | 3 تا 6 ماه | 60-68 | 44-48 | 48-52 | 22-24 | 30-32 |
| 6-12 ماه | 6 تا 12 ماه | 68-80 | 48-52 | 52-56 | 24-26 | 32-34 |
| 1-2 سال | 12 تا 24 ماه | 80-90 | 52-56 | 56-60 | 26-28 | 34-36 |
| 2-3 سال | 2 تا 3 سال | 90-100 | 56-60 | 60-64 | 28-30 | 36-38 |
| 3-4 سال | 3 تا 4 سال | 100-110 | 60-64 | 64-68 | 30-32 | 38-40 |
| 4-5 سال | 4 تا 5 سال | 110-120 | 64-68 | 68-72 | 32-34 | 40-42 |
| 5-6 سال | 5 تا 6 سال | 120-130 | 68-72 | 72-76 | 34-36 | 42-44 |
| 6-8 سال | 6 تا 8 سال | 130-140 | 72-76 | 76-80 | 36-38 | 44-46 |
| 8-10 سال | 8 تا 10 سال | 140-150 | 76-80 | 80-84 | 38-40 | 46-48 |
| 10-12 سال | 10 تا 12 سال | 150-160 | 80-84 | 84-88 | 40-42 | 48-50 |
نکات مهم
- شلوارهای کیدی پوش دارای کش adjustable هستند
- سایزهای پررنگ شده پرطرفدارترین سایزها هستند
- برای اندازهگیری دقیق، از راهنمای اندازهگیری استفاده کنید
- برای کودکان بالای 6 سال، اندازهگیری دقیق قد و دور کمر ضروری است
راهنمای اندازهگیری دقیق (تولد تا 12 سال)
برای اندازهگیری دقیق کودک خود، لطفاً مراحل زیر را با دقت دنبال کنید:
1 اندازهگیری قد
کودک را بدون کفش به دیوار بچسبانید و از بالای سر تا کف پا را با متر اندازه بگیرید. مطمئن شوید کودک صاف ایستاده است.
2 اندازهگیری سینه
دور کامل سینه را در قسمت پهنترین نقطه (معمولاً زیر بغل) اندازه بگیرید. متر باید موازی با زمین باشد و فشار زیادی وارد نکنید.
3 اندازهگیری کمر
دور کمر را در باریکترین قسمت (معمولاً بالای ناف) اندازه بگیرید. برای شلوارها این اندازه بسیار مهم است.
4 اندازهگیری باسن
دور باسن را در پهنترین قسمت اندازه بگیرید. این اندازه برای شلوارها و شلوارکها اهمیت دارد.
توصیههای تخصصی
- همیشه اندازهگیریها را بدون لباس یا با لباس بسیار نازک انجام دهید
- برای دقت بیشتر، اندازهها را دو بار کنترل کنید
- اگر کودک شما بین دو سایز قرار دارد، سایز بزرگتر را انتخاب کنید
- لباسهای کیدی پوش با استانداردهای بینالمللی تولید شدهاند و دارای کش مناسب برای رشد کودک هستند
- برای کودکان بالای 6 سال، هر 6 ماه یکبار اندازهگیری را تکرار کنید
- در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، با پشتیبانی ما تماس بگیرید